东莞****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 东莞**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-东莞 |
建设地点 | 东莞市桥头镇桥头桥东路南七街55、57、59、61、63、65、67号 | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.1893 MW | 总投资 | 79.50 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-02-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 东莞**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-东莞 |
建设地点 | 东莞市桥头镇桥头桥东路南七街55、57、59、61、63、65、67号 | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.1893 MW | 总投资 | 79.50 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-02-01 |
登录查看更多内容
立即登录