潮阳*********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮阳区金灶镇沟头村沿江路沟头段3号(陈锦卿) | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.0321 MW | 总投资 | 11.92 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮阳区金灶镇沟头村沿江路沟头段3号(陈锦卿) | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.0321 MW | 总投资 | 11.92 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录