珠海*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 中山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-珠海 |
建设地点 | 珠海市斗门区斗门镇八甲村新村仔北十一巷2号 | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.0742 MW | 总投资 | 28.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-04-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 中山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-珠海 |
建设地点 | 珠海市斗门区斗门镇八甲村新村仔北十一巷2号 | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.0742 MW | 总投资 | 28.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-04-01 |
登录查看更多内容
立即登录