暂无内容
海南白沙100MWp渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2202-469025-04-05-191492 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南-直辖县级行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-02-14 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2202-469025-04-05-191492 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南-直辖县级行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-02-14 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容