江门************************************期)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 江门**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市台山市冲蒌镇红岭东路8号 | 立项时间 | 2024-11-06 |
装机容量 | 1.2000 MW | 总投资 | 500.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-05-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 江门**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市台山市冲蒌镇红岭东路8号 | 立项时间 | 2024-11-06 |
装机容量 | 1.2000 MW | 总投资 | 500.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-05-01 |
登录查看更多内容
立即登录