东莞***************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 东莞**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-东莞 |
建设地点 | 东莞市长安镇连心路10号 | 立项时间 | 2024-11-05 |
装机容量 | 1.8061 MW | 总投资 | 541.84 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-01-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 东莞**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-东莞 |
建设地点 | 东莞市长安镇连心路10号 | 立项时间 | 2024-11-05 |
装机容量 | 1.8061 MW | 总投资 | 541.84 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-01-01 |
登录查看更多内容
立即登录