罗定*******************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 罗定**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市罗定市太平镇古龙村道路,编号:太平镇001、002、003、004 | 立项时间 | 2024-11-04 |
装机容量 | 1.7226 MW | 总投资 | 689.04 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 罗定**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市罗定市太平镇古龙村道路,编号:太平镇001、002、003、004 | 立项时间 | 2024-11-04 |
装机容量 | 1.7226 MW | 总投资 | 689.04 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录