梅云***********期)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 揭阳***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区梅云街道群光群英竹林石头片区 | 立项时间 | 2024-11-01 |
装机容量 | -- | 总投资 | 4350.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 揭阳***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区梅云街道群光群英竹林石头片区 | 立项时间 | 2024-11-01 |
装机容量 | -- | 总投资 | 4350.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录