开平*************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 开平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市开平市翠山湖管委会翠山湖新区天湖二路1号 | 立项时间 | 2024-11-01 |
装机容量 | 4.5700 MW | 总投资 | 1372.86 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 开平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市开平市翠山湖管委会翠山湖新区天湖二路1号 | 立项时间 | 2024-11-01 |
装机容量 | 4.5700 MW | 总投资 | 1372.86 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录