佛冈************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 佛冈**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-清远 |
建设地点 | 清远市佛冈县石角镇科旺村西潭坝 | 立项时间 | 2024-11-01 |
装机容量 | 4.0198 MW | 总投资 | 1788.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 佛冈**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-清远 |
建设地点 | 清远市佛冈县石角镇科旺村西潭坝 | 立项时间 | 2024-11-01 |
装机容量 | 4.0198 MW | 总投资 | 1788.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录