保碧***********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市紫金县义容镇汀村 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 5.9900 MW | 总投资 | 3000.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-11-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市紫金县义容镇汀村 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 5.9900 MW | 总投资 | 3000.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-11-01 |
登录查看更多内容
立即登录