河源****************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 和平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市和平县阳明镇雅水村和康医院 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 1.0000 MW | 总投资 | 500.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-05-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 和平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市和平县阳明镇雅水村和康医院 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 1.0000 MW | 总投资 | 500.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-05-01 |
登录查看更多内容
立即登录