惠州****************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 惠州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市博罗县杨村镇塘角村金杨大道南面 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 5.8500 MW | 总投资 | 1800.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2026-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 惠州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市博罗县杨村镇塘角村金杨大道南面 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 5.8500 MW | 总投资 | 1800.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2026-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录