华能************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 华能**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市五华县华城镇朱坑岗 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 5.9900 MW | 总投资 | 2900.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2026-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 华能**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市五华县华城镇朱坑岗 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 5.9900 MW | 总投资 | 2900.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2026-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录