广东************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市紫金县蓝塘镇河源德润钢铁厂区 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 10.7648 MW | 总投资 | 3110.42 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-06-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市紫金县蓝塘镇河源德润钢铁厂区 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 10.7648 MW | 总投资 | 3110.42 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-06-01 |
登录查看更多内容
立即登录