云浮*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 云浮**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市新兴县东成镇扶桂村委会丹堞村民小组上领脚 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 4.5408 MW | 总投资 | 1500.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-04-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 云浮**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市新兴县东成镇扶桂村委会丹堞村民小组上领脚 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 4.5408 MW | 总投资 | 1500.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-04-01 |
登录查看更多内容
立即登录