广州********************************KW
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-广州 |
建设地点 | 广州市南沙区横沥镇中围街45号 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 0.0229 MW | 总投资 | 12.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-01-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-广州 |
建设地点 | 广州市南沙区横沥镇中围街45号 | 立项时间 | 2024-10-31 |
装机容量 | 0.0229 MW | 总投资 | 12.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2025-01-01 |
登录查看更多内容
立即登录