佛山*****************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-清远 |
建设地点 | 清远市清新区太平镇天良村委会良二队18号 | 立项时间 | 2024-10-29 |
装机容量 | 0.0227 MW | 总投资 | 10.30 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-清远 |
建设地点 | 清远市清新区太平镇天良村委会良二队18号 | 立项时间 | 2024-10-29 |
装机容量 | 0.0227 MW | 总投资 | 10.30 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录