湛江*********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 湛江**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-湛江 |
建设地点 | 湛江市麻章区太平镇边凭村民委员会边凭村100号(陈妃疆)屋顶 | 立项时间 | 2024-10-29 |
装机容量 | 0.0378 MW | 总投资 | 11.34 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 湛江**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-湛江 |
建设地点 | 湛江市麻章区太平镇边凭村民委员会边凭村100号(陈妃疆)屋顶 | 立项时间 | 2024-10-29 |
装机容量 | 0.0378 MW | 总投资 | 11.34 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录