汕头*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-潮州 |
建设地点 | 潮州市潮安区文祠镇南社村庵前2号之一 | 立项时间 | 2024-10-29 |
装机容量 | 0.0413 MW | 总投资 | 17.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-潮州 |
建设地点 | 潮州市潮安区文祠镇南社村庵前2号之一 | 立项时间 | 2024-10-29 |
装机容量 | 0.0413 MW | 总投资 | 17.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录