江门**************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 江门**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市新会区会城街道都会村龙田里42号 | 立项时间 | 2024-10-15 |
装机容量 | 0.0230 MW | 总投资 | 10.80 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 江门**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市新会区会城街道都会村龙田里42号 | 立项时间 | 2024-10-15 |
装机容量 | 0.0230 MW | 总投资 | 10.80 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录