东莞***************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 东莞**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-东莞 |
建设地点 | 东莞市谢岗镇五星下渡村九洞路33号 | 立项时间 | 2024-10-15 |
装机容量 | 0.0845 MW | 总投资 | 35.47 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-01-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 东莞**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-东莞 |
建设地点 | 东莞市谢岗镇五星下渡村九洞路33号 | 立项时间 | 2024-10-15 |
装机容量 | 0.0845 MW | 总投资 | 35.47 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-01-01 |
登录查看更多内容
立即登录