汕头*************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 国能**************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市濠江区礐石街道茂南村综合小区A栋二单元 | 立项时间 | 2024-10-14 |
装机容量 | 0.1593 MW | 总投资 | 62.12 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-01-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 国能**************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市濠江区礐石街道茂南村综合小区A栋二单元 | 立项时间 | 2024-10-14 |
装机容量 | 0.1593 MW | 总投资 | 62.12 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-01-01 |
登录查看更多内容
立即登录