恩平*******************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 恩平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市恩平市君堂镇堡城工业区3号 | 立项时间 | 2024-10-14 |
装机容量 | 0.5182 MW | 总投资 | 162.85 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-01-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 恩平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市恩平市君堂镇堡城工业区3号 | 立项时间 | 2024-10-14 |
装机容量 | 0.5182 MW | 总投资 | 162.85 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-01-01 |
登录查看更多内容
立即登录