国能********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 国能**************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市仲恺区潼侨镇光明村委会牛路头金竹岗 | 立项时间 | 2024-10-14 |
装机容量 | 0.1042 MW | 总投资 | 46.87 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 国能**************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市仲恺区潼侨镇光明村委会牛路头金竹岗 | 立项时间 | 2024-10-14 |
装机容量 | 0.1042 MW | 总投资 | 46.87 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录