汕头************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮阳区西胪镇洋文村西区十三巷6号 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.0258 MW | 总投资 | 9.82 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮阳区西胪镇洋文村西区十三巷6号 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.0258 MW | 总投资 | 9.82 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录