紫金*****************************光伏
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 紫金**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区渔湖街道渔江村西片围金厦路第一路段东侧10-1 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.0447 MW | 总投资 | 17.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 紫金**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区渔湖街道渔江村西片围金厦路第一路段东侧10-1 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.0447 MW | 总投资 | 17.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录