佛山**********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-佛山 |
建设地点 | 佛山市顺德区均安镇新华居委会兴仁路36号 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.0210 MW | 总投资 | 7.70 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-佛山 |
建设地点 | 佛山市顺德区均安镇新华居委会兴仁路36号 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.0210 MW | 总投资 | 7.70 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录