珠海***************光伏
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 珠海**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-珠海 |
建设地点 | 珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技六路18号恒立科技园 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 1.2664 MW | 总投资 | 443.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 珠海**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-珠海 |
建设地点 | 珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技六路18号恒立科技园 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 1.2664 MW | 总投资 | 443.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录