开平****************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 开平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市开平市水口镇泮兴路2号之1 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.2100 MW | 总投资 | 42.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-01-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 开平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市开平市水口镇泮兴路2号之1 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.2100 MW | 总投资 | 42.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-01-01 |
登录查看更多内容
立即登录