佛山*********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-佛山 |
建设地点 | 佛山市顺德区龙江镇世埠社区居民委员会龙首直街水澜西一巷5号 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.0281 MW | 总投资 | 10.36 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-佛山 |
建设地点 | 佛山市顺德区龙江镇世埠社区居民委员会龙首直街水澜西一巷5号 | 立项时间 | 2024-10-12 |
装机容量 | 0.0281 MW | 总投资 | 10.36 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录