普宁******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 普宁**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区渔湖街道阳美社区河上工业区十四号路西畔11号 | 立项时间 | 2024-10-11 |
装机容量 | 0.1418 MW | 总投资 | 56.70 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-11-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 普宁**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区渔湖街道阳美社区河上工业区十四号路西畔11号 | 立项时间 | 2024-10-11 |
装机容量 | 0.1418 MW | 总投资 | 56.70 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-11-01 |
登录查看更多内容
立即登录