河源***************************************户)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市紫金县黄塘镇钟伟锋、龙窝镇邓慈方房屋屋顶 | 立项时间 | 2024-10-11 |
装机容量 | 0.0565 MW | 总投资 | 16.95 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市紫金县黄塘镇钟伟锋、龙窝镇邓慈方房屋屋顶 | 立项时间 | 2024-10-11 |
装机容量 | 0.0565 MW | 总投资 | 16.95 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录