佛山*********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-佛山 |
建设地点 | 佛山市南海区丹灶镇西城社区丽山村工业区4号 | 立项时间 | 2024-10-11 |
装机容量 | 0.5000 MW | 总投资 | 152.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-02-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-佛山 |
建设地点 | 佛山市南海区丹灶镇西城社区丽山村工业区4号 | 立项时间 | 2024-10-11 |
装机容量 | 0.5000 MW | 总投资 | 152.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-02-01 |
登录查看更多内容
立即登录