惠州*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 惠州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市惠东县铁涌镇涌围村委老街五20号 | 立项时间 | 2024-10-10 |
装机容量 | 0.0413 MW | 总投资 | 12.38 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 惠州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市惠东县铁涌镇涌围村委老街五20号 | 立项时间 | 2024-10-10 |
装机容量 | 0.0413 MW | 总投资 | 12.38 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录