云浮*******************************光伏
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 云浮**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市云安区高村镇六马村委木衣上村20号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0195 MW | 总投资 | 7.30 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 云浮**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市云安区高村镇六马村委木衣上村20号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0195 MW | 总投资 | 7.30 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录