汕尾*************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 南方************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕尾 |
建设地点 | 汕尾市海丰县梅陇镇梅陇农场东关管区市场左侧地块 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0435 MW | 总投资 | 16.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 南方************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕尾 |
建设地点 | 汕尾市海丰县梅陇镇梅陇农场东关管区市场左侧地块 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0435 MW | 总投资 | 16.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录