云浮*************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 云浮**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市云城区河口街道洞心村委东约村66号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0271 MW | 总投资 | 12.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-01-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 云浮**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市云城区河口街道洞心村委东约村66号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0271 MW | 总投资 | 12.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-01-01 |
登录查看更多内容
立即登录