五华**************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 五华**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市五华县郭田镇双光村下光塘一112号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0479 MW | 总投资 | 21.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 五华**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市五华县郭田镇双光村下光塘一112号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0479 MW | 总投资 | 21.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录