梅州******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市罗定市罗镜镇官渡头村甲佳111号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0700 MW | 总投资 | 28.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-11-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-云浮 |
建设地点 | 云浮市罗定市罗镜镇官渡头村甲佳111号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0700 MW | 总投资 | 28.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-11-01 |
登录查看更多内容
立即登录