鹤山***************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 鹤山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市鹤山市沙坪街道玉桥仓边 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.7700 MW | 总投资 | 312.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2026-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 鹤山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市鹤山市沙坪街道玉桥仓边 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.7700 MW | 总投资 | 312.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2026-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录