揭阳*******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 揭阳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区仙桥街道办事处顶六村口徐乡道路北二街北24-25号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0241 MW | 总投资 | 7.24 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 揭阳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区仙桥街道办事处顶六村口徐乡道路北二街北24-25号 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0241 MW | 总投资 | 7.24 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录