梅州********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市五华县横陂镇湖塘村光显李惠群屋顶 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0308 MW | 总投资 | 11.40 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市五华县横陂镇湖塘村光显李惠群屋顶 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0308 MW | 总投资 | 11.40 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录