广东****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市普宁市流沙北街道西陇村新河西路338号 | 立项时间 | 2024-10-08 |
装机容量 | 0.4000 MW | 总投资 | 100.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-02-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市普宁市流沙北街道西陇村新河西路338号 | 立项时间 | 2024-10-08 |
装机容量 | 0.4000 MW | 总投资 | 100.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2025-02-01 |
登录查看更多内容
立即登录