梅州********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮南区陈店镇文光社区陈沙公路西2排楼 | 立项时间 | 2024-10-08 |
装机容量 | 0.0648 MW | 总投资 | 29.15 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮南区陈店镇文光社区陈沙公路西2排楼 | 立项时间 | 2024-10-08 |
装机容量 | 0.0648 MW | 总投资 | 29.15 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录