暂无内容
高邮市鑫阳新能源有限公司周山镇76MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2312-321084-89-01-489930 | 建设单位 | 高邮市鑫阳新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-12-11 |
装机容量 | 76.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2312-321084-89-01-489930 | 建设单位 | 高邮市鑫阳新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-12-11 |
装机容量 | 76.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容