浈江**************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 韶关**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-韶关 |
建设地点 | 韶关市浈江区乐园镇辖区内所有居民楼顶 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 15.0000 MW | 总投资 | 4500.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-09-01 至 2024-11-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 韶关**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-韶关 |
建设地点 | 韶关市浈江区乐园镇辖区内所有居民楼顶 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 15.0000 MW | 总投资 | 4500.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-09-01 至 2024-11-01 |
登录查看更多内容
立即登录