怀集**************************光伏
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 怀集**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-肇庆 |
建设地点 | 肇庆市怀集县凤岗镇 欧上村委会田螺村26号 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 0.0277 MW | 总投资 | 9.56 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2024-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 怀集**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-肇庆 |
建设地点 | 肇庆市怀集县凤岗镇 欧上村委会田螺村26号 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 0.0277 MW | 总投资 | 9.56 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2024-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录