梅州**************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市五华县华城镇葵富村葵石11号 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 0.0268 MW | 总投资 | 13.40 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2024-09-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市五华县华城镇葵富村葵石11号 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 0.0268 MW | 总投资 | 13.40 万 |
计划开竣工时间 | 2024-08-01 至 2024-09-01 |
登录查看更多内容
立即登录