汕头********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市金平区鮀江街道升平第二工业区内05B2号 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 0.9581 MW | 总投资 | 288.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-09-01 至 2024-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市金平区鮀江街道升平第二工业区内05B2号 | 立项时间 | 2024-08-23 |
装机容量 | 0.9581 MW | 总投资 | 288.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-09-01 至 2024-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录